0 0.205357 0.450893 0.205357 0.513393 0.276786 0.513393 0.281250 0.486607 0.375000 0.486607 0.375000 0.415179 0.258929 0.415179 0.254464 0.450893
0 0.821429 0.383929 0.767857 0.383929 0.763393 0.366071 0.464286 0.379464 0.468750 0.553571 0.790179 0.513393 0.790179 0.459821 0.821429 0.455357
1 0.205357 0.450893 0.205357 0.513393 0.276786 0.513393 0.281250 0.486607 0.375000 0.486607 0.375000 0.415179 0.258929 0.415179 0.254464 0.450893
1 0.821429 0.383929 0.767857 0.383929 0.763393 0.366071 0.464286 0.379464 0.468750 0.553571 0.790179 0.513393 0.790179 0.459821 0.821429 0.455357
3 0.205357 0.450893 0.205357 0.513393 0.276786 0.513393 0.276786 0.491071 0.321429 0.464286 0.343750 0.468750 0.348214 0.486607 0.375000 0.486607 0.375000 0.415179 0.258929 0.415179 0.258929 0.459821 0.285714 0.464286 0.276786 0.482143 0.254464 0.482143 0.241071 0.450893
3 0.821429 0.383929 0.473214 0.379464 0.504464 0.441964 0.464286 0.424107 0.468750 0.553571 0.790179 0.513393 0.790179 0.486607 0.745536 0.473214 0.821429 0.455357
